注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2000.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 1600.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1600.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 2500.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1200.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 2000.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 150.00 | 150.00 | 400.00 | 1600.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1600.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 3000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1500.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 1000.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 2000.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1600.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1600.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 1600.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 3000.00 |
.top 用.top域名,塑top品牌 | 15.00 | 50.00 | 50.00 | 1600.00 |
.top(中文域名) 用.top域名,塑top品牌 | 18.00 | 52.00 | 53.00 | 1600.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 99.00 | 220.00 | 220.00 | 1600.00 |
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! | 22.00 | 88.00 | 88.00 | 2000.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 100.00 | 100.00 | 180.00 | 1200.00 |
.org 受信赖的域名,适合任何人注册! | 120.00 | 120.00 | 350.00 | 1600.00 |
.co 代表公司和商业 | 49.00 | 200.00 | 200.00 | 3000.00 |
.xyz 新顶级域中排名全球领先 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 35.00 | 85.00 | 69.00 | 2400.00 |
.网址 第一的中文新通用顶级域名 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 |
.hk 中国香港特别行政区的域名 | 380.00 | 380.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.host 主机 | 39.00 | 135.00 | 9999.00 | 2000.00 |
.win .win域名是国际顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.tel 集成了所有通讯方式 | 100.00 | 100.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.name 新的顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 9999.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1600.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 3000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1500.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 1000.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 1600.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 3000.00 |
.top 用.top域名,塑top品牌 | 15.00 | 50.00 | 50.00 | 1600.00 |
.top(中文域名) 用.top域名,塑top品牌 | 18.00 | 52.00 | 53.00 | 1600.00 |
.host 主机 | 39.00 | 135.00 | 9999.00 | 2000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 优质域名,注册量全球当先! | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 1600.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 2500.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1200.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 2000.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 99.00 | 220.00 | 220.00 | 1600.00 |
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! | 22.00 | 88.00 | 88.00 | 2000.00 |
.org 受信赖的域名,适合任何人注册! | 120.00 | 120.00 | 350.00 | 1600.00 |
.co 代表公司和商业 | 49.00 | 200.00 | 200.00 | 3000.00 |
.xyz 新顶级域中排名全球领先 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.win .win域名是国际顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 9999.00 | 9999.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2000.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1600.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 150.00 | 150.00 | 400.00 | 1600.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 2000.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1600.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1600.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 100.00 | 100.00 | 180.00 | 1200.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 35.00 | 85.00 | 69.00 | 2400.00 |
.网址 第一的中文新通用顶级域名 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 |
.hk 中国香港特别行政区的域名 | 380.00 | 380.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.tel 集成了所有通讯方式 | 100.00 | 100.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.name 新的顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 9999.00 | 1000.00 |
Copyright © 2009-2021 gzlk.com. All Rights Reserved. GZLK 版权所有 广州市蓝豚计算机有限公司 粤ICP备05089226号
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。